
| Modell | Durchfluss | Organische Restverunreinigungen | Luftbedarf | Eingangsdruck |
Integrierter
Kompressor |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | ppm | l/min | bar g | psi g | ||
| ZAG-3.5L | 3,5 | < 0,05 | 3,5 | 2,8–8,6 | 40–125 | Nein |
| ZAG-7L | 7 | < 0,05 | 7 | 2,8–8,6 | 40–125 | Nein |
| ZAG-18L | 18 | < 0,05 | 18 | 2,8–8,6 | 40–125 | Nein |
| ZAG-30L | 30 | < 0,1 | 30 | 2,8–8,6 | 40–125 | Nein |
Die Generatoren benötigen eine externe Quelle für saubere und trockene Druckluft.
Für die 120-V-Ausführung wird der Modellbezeichnung der Zusatz „NA“ angehängt, für die 220-V-Ausführung der Zusatz „WD“, zum Beispiel ZAG-7LNA beziehungsweise ZAG-7LWD.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur |
16–38 °C
60–100 °F |
| Qualität der Eingangsluft | Saubere, trockene Druckluft gemäß ISO 8573-1:2001, Klasse 3.2.1 |
| Versorgungsspannung |
NA-Modelle: 120 V, 60 Hz
WD-Modelle: 220 V, 50 Hz |
| Anschlüsse |
Drucklufteingang und Nullluftausgang:
¼″-NPT-Innengewinde
|
Die ChromGas-ZAG-Generatoren benötigen eine externe Quelle für saubere und trockene Druckluft.
Für 120-V-Ausführungen wird der Modellbezeichnung der Zusatz „NA“ angehängt, für 220-V-Ausführungen der Zusatz „WD“.
| Modell | Höhe (H) | Breite (B) | Tiefe (T) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | kg | lbs | |
| ZAG-3.5L | 437 | 17,2 | 343 | 13,5 | 407 | 16 | 14,2 | 31,3 |
| ZAG-7L | 437 | 17,2 | 343 | 13,5 | 407 | 16 | 14,2 | 31,3 |
| ZAG-18L | 437 | 17,2 | 343 | 13,5 | 407 | 16 | 14,2 | 31,3 |
| ZAG-30L | 437 | 17,2 | 343 | 13,5 | 407 | 16 | 15,2 | 33,5 |
| Wartungssatz | Artikelnummer | Geeignet für | Inhalt des Wartungssatzes |
|---|---|---|---|
| Wartungssatz 12 Monate | MKZAG-12M | Alle ZAG-Modelle | Ersatz-Filterelemente |
| Wartungssatz 36 Monate | MKZAG-3.5LNA-36M | ZAG-3.5LNA | Ersatz-Filterelemente und Ersatz-Katalysatormodul für die 120-V-Ausführung |
| Wartungssatz 36 Monate | MKZAG-7LNA-36M | ZAG-7LNA | Ersatz-Filterelemente und Ersatz-Katalysatormodul für die 120-V-Ausführung |
| Wartungssatz 36 Monate | MKZAG-18LNA-36M | ZAG-18LNA | Ersatz-Filterelemente und Ersatz-Katalysatormodul für die 120-V-Ausführung |
| Wartungssatz 36 Monate | MKZAG-30LNA-36M | ZAG-30LNA | Ersatz-Filterelemente und Ersatz-Katalysatormodul für die 120-V-Ausführung |
| Wartungssatz 36 Monate | MKZAG-3.5LWD-36M | ZAG-3.5LWD | Ersatz-Filterelemente und Ersatz-Katalysatormodul für die 220-V-Ausführung |
| Wartungssatz 36 Monate | MKZAG-7LWD-36M | ZAG-7LWD | Ersatz-Filterelemente und Ersatz-Katalysatormodul für die 220-V-Ausführung |
| Wartungssatz 36 Monate | MKZAG-18LWD-36M | ZAG-18LWD | Ersatz-Filterelemente und Ersatz-Katalysatormodul für die 220-V-Ausführung |
| Wartungssatz 36 Monate | MKZAG-30LWD-36M | ZAG-30LWD | Ersatz-Filterelemente und Ersatz-Katalysatormodul für die 220-V-Ausführung |
Der 12-Monats-Wartungssatz ist für alle ChromGas-ZAG-Modelle geeignet.
Beim 36-Monats-Wartungssatz unterscheiden sich die Artikelnummern abhängig von Durchflussleistung und Versorgungsspannung.
| Beschreibung | Artikelnummer | Funktion |
|---|---|---|
| Fernüberwachungsmodul | 604970903 | Ermöglicht Fernüberwachung, Fernalarmierung und Fernsteuerung des ChromGas-ZAG-Generators |