
| Modell | Durchfluss | Organische Restverunreinigungen | Luftbedarf | Nullluftdruck |
Integrierter
Kompressor |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | ppm | l/min bei 4–10 bar g | bar g | psi g | ||
| UHP-10ZA-S | 1 | < 0,1 | 1,2 | 4–10 | 58–145 | Nein |
| UHP-35ZA-S | 3,5 | < 0,1 | 4,2 | 4–10 | 58–145 | Nein |
| UHP-50ZA-S | 5 | < 0,1 | 6 | 4–10 | 58–145 | Nein |
| UHP-75ZA-S | 7,5 | < 0,1 | 9 | 4–10 | 58–145 | Nein |
| UHP-150ZA-S | 15 | < 0,1 | 18 | 4–10 | 58–145 | Nein |
| UHP-200ZA-S | 20 | < 0,1 | 24 | 4–10 | 58–145 | Nein |
| UHP-300ZA-S | 30 | < 0,1 | 35 | 4–10 | 58–145 | Nein |
Die Generatoren benötigen eine externe Quelle für saubere und trockene Druckluft mit einem Eingangsdruck von 4–10 bar g.
Für die Ausführung mit 207–253 V bei 50/60 Hz wird der Modellbezeichnung der Zusatz „-E“ angehängt, zum Beispiel UHP-10ZA-S-E.
Für die Ausführung mit 103–126 V bei 60 Hz wird der Modellbezeichnung der Zusatz „-W“ angehängt, zum Beispiel UHP-10ZA-S-W.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 5–40 °C |
| Qualität der Eingangsluft | Saubere, trockene Druckluft gemäß ISO 8573-1:2001, Klasse 3.2.1 |
| Versorgungsspannung |
E-Modelle: 207–253 V, 50/60 Hz
W-Modelle: 103–126 V, 60 Hz |
| Anschlüsse |
Auslass UHP-10ZA-S und UHP-35ZA-S:
⅛″-Klemmringverschraubung
Einlass UHP-10ZA-S und UHP-35ZA-S:
⅛″-Klemmringverschraubung
Auslass UHP-50ZA-S bis UHP-300ZA-S:
¼″-Klemmringverschraubung
Einlass UHP-50ZA-S bis UHP-300ZA-S:
¼″-Klemmringverschraubung
|
Die UHP-ZA-Generatoren benötigen eine externe Quelle für saubere und trockene Druckluft.
Für die Ausführung mit 207–253 V wird der Modellbezeichnung der Zusatz „-E“ angehängt. Für die Ausführung mit 103–126 V wird der Zusatz „-W“ verwendet.
| Modell | Höhe (H) | Breite (B) | Tiefe (T) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | kg | lbs | |
| UHP-10ZA-S | 325 | 12,8 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 10,2 | 22,5 |
| UHP-35ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 14,2 | 31,3 |
| UHP-50ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 14,2 | 31,3 |
| UHP-75ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 14,2 | 31,3 |
| UHP-150ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 15,2 | 33,5 |
| UHP-200ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 15,2 | 33,5 |
| UHP-300ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 15,2 | 33,5 |
| Wartungssatz | Artikelnummer | Geeignet für | Wechselintervall |
|---|---|---|---|
| Einlassfilter-Wartungssatz | 005A0 | Alle UHP-ZA-Modelle | 12 Monate |
| Auslassfilter-Wartungssatz | 005AA | Alle UHP-ZA-Modelle | 12 Monate |
| Gebläse-Wartungssatz, 230 V | 606272525 | E-Modelle mit 207–253 V | 24 Monate |
| Gebläse-Wartungssatz, 120 V | 606272526 | W-Modelle mit 103–126 V | 24 Monate |
Die Filterwartungssätze sind für alle UHP-ZA-Modelle geeignet. Beim Gebläse-Wartungssatz ist die jeweilige Versorgungsspannung des Generators zu beachten.
| Beschreibung | Artikelnummer | Funktion |
|---|---|---|
| Für diese Produktreihe sind derzeit keine optionalen Extras verfügbar. | ||