
| Modell | Durchfluss | Reinheit* | Luftbedarf bei 8,5 bar g | Stickstoffdruck |
Integrierter
Kompressor |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | % | l/min | bar g | psi g | ||
| LCMS15-0 | 15 | > 99,5 | 70 | 7 | 101,5 | Nein |
| LCMS15-1 | 15 | > 99,5 | – | 7 | 101,5 | Ja |
| LCMS20-0 | 20 | > 99 | 70 | 7 | 101,5 | Nein |
| LCMS20-1 | 20 | > 99 | – | 7 | 101,5 | Ja |
| LCMS30-0 | 30 | > 98 | 130 | 7 | 101,5 | Nein |
| LCMS30-1 | 30 | > 98 | – | 7 | 101,5 | Ja |
| LCMS40-0 | 40 | > 99 | 130 | 7 | 101,5 | Nein |
| LCMS50-0 | 50 | > 98 | 130 | 7 | 101,5 | Nein |
* Reinheit bezogen auf den Sauerstoffgehalt.
Modelle mit der Endung „-0“ benötigen eine externe Quelle für saubere und trockene Druckluft. Modelle mit der Endung „-1“ verfügen über einen integrierten ölfreien Kompressor.
Für die Ausführung mit 207–253 V bei 50/60 Hz wird der Modellbezeichnung der Zusatz „-E“ angehängt, zum Beispiel LCMS15-0-E. Für die Ausführung mit 103–126 V bei 60 Hz wird der Zusatz „-W“ verwendet, zum Beispiel LCMS15-0-W.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 5–40 °C |
| Qualität der Eingangsluft* | Saubere, trockene Druckluft gemäß ISO 8573-1:2001, Klasse 2.-.1 |
| Versorgungsspannung |
W-Modelle: 103–126 V, 60 Hz
E-Modelle: 207–253 V, 50/60 Hz |
| Anschlüsse |
Stickstoffausgang:
¼″-Klemmringverschraubung
Drucklufteingang:
¼″-Klemmringverschraubung
|
* Die Angabe zur Qualität der Eingangsluft gilt nur für Modelle ohne integrierten Kompressor.
Für die Ausführung mit 207–253 V wird der Modellbezeichnung der Zusatz „-E“ angehängt. Für die Ausführung mit 103–126 V wird der Zusatz „-W“ verwendet.
| Modell | Höhe (H) | Breite (B) | Tiefe (T) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | kg | lbs | |
| LCMS15-1 | 705 | 27,8 | 510 | 20,1 | 826 | 32,5 | 129 | 284 |
| LCMS20-1 | 705 | 27,8 | 510 | 20,1 | 826 | 32,5 | 129 | 284 |
| LCMS30-1 | 705 | 27,8 | 510 | 20,1 | 826 | 32,5 | 129 | 284 |
| LCMS15-0 | 705 | 27,8 | 510 | 20,1 | 559 | 22,0 | 89 | 196 |
| LCMS20-0 | 705 | 27,8 | 510 | 20,1 | 559 | 22,0 | 89 | 196 |
| LCMS30-0 | 705 | 27,8 | 510 | 20,1 | 760 | 29,9 | 135 | 298 |
| LCMS40-0 | 705 | 27,8 | 510 | 20,1 | 760 | 29,9 | 135 | 298 |
| LCMS50-0 | 705 | 27,8 | 510 | 20,1 | 760 | 29,9 | 135 | 298 |
Modelle mit der Endung „-1“ verfügen über einen integrierten Kompressor. Modelle mit der Endung „-0“ benötigen eine externe Druckluftversorgung.
| Wartungssatz | Artikelnummer | Geeignet für | Wechselintervall |
|---|---|---|---|
| Filtersatz | 606272251 | Alle LCMS-Modelle | 12 Monate |
| Kompressorsatz, 230 V | 606272253 | LCMS-Modelle mit integriertem Kompressor, 230-V-Ausführung | 12 Monate |
| Kompressorsatz, 120 V | 606272261 | LCMS-Modelle mit integriertem Kompressor, 120-V-Ausführung | 12 Monate |
Der Filtersatz ist für alle LCMS-Modelle vorgesehen. Die Kompressorsätze werden nur bei Modellen mit integriertem Kompressor benötigt.
Beim Kompressorsatz ist die jeweilige Versorgungsspannung des Generators zu beachten.
| Beschreibung | Artikelnummer | Funktion |
|---|---|---|
| LCMS-ECOMax-Sparmodul | LCMS-ECOMax-230V | Ermöglicht einen bedarfsgerechten Sparbetrieb und stellt Stickstoff nur dann bereit, wenn er vom angeschlossenen LC/MS-System benötigt wird |
| Installationssatz | IK7572 | Geeignet für alle LCMS-Stickstoffgeneratoren |
Das LCMS-ECOMax-Modul ist mit LCMS20- bis LCMS50-Modellen mit und ohne integrierten Kompressor kompatibel.
Die für die Installation erforderlichen Anschlüsse sind im Lieferumfang des ECOMax-Moduls enthalten.