
| Modell | Durchfluss | Organische Restverunreinigungen | Stickstoffreinheit* | Luftbedarf bei 9–9,9 bar g | Ausgangsdruck |
Integrierter
Kompressor |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | ppm | % | l/min | bar g | psi g | ||
| UHPZN2-1000 | 1 | < 0,1 Gesamtkohlenwasserstoffe | > 99,9995 | 42 | 5 | 72,5 | Nein |
| UHPZN2-1000C | 1 | < 0,1 Gesamtkohlenwasserstoffe | > 99,9995 | – | 5 | 72,5 | Ja |
| UHPZN2-3000 | 3 | < 0,1 Gesamtkohlenwasserstoffe | > 99,9995 | 52 | 5 | 72,5 | Nein |
| UHPZN2-3000C | 3 | < 0,1 Gesamtkohlenwasserstoffe | > 99,9995 | – | 5 | 72,5 | Ja |
* Reinheit bezogen auf den Sauerstoffgehalt.
Modelle ohne „C“ benötigen eine externe Quelle für saubere und trockene Druckluft. Modelle mit „C“ verfügen über einen integrierten ölfreien Kompressor.
Für die Ausführung mit 207–253 V bei 50/60 Hz wird der Modellbezeichnung der Zusatz „-E“ angehängt. Für die Ausführung mit 103–126 V bei 60 Hz wird der Zusatz „-W“ verwendet.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 15–25 °C |
| Qualität der Eingangsluft* | Saubere, trockene Druckluft gemäß ISO 8573-1:2001, Klasse 2.-.1 |
| Versorgungsspannung |
W-Modelle: 103–126 V, 60 Hz
E-Modelle: 207–253 V, 50/60 Hz |
| Anschlüsse |
Drucklufteingang*:
¼″-Klemmringverschraubung
Stickstoffausgang:
⅛″-Klemmringverschraubung
|
* Nur für Modelle ohne integrierten Kompressor erforderlich.
Für die Ausführung mit 207–253 V wird der Modellbezeichnung der Zusatz „-E“ angehängt. Für die Ausführung mit 103–126 V wird der Zusatz „-W“ verwendet.
| Modell | Höhe (H) | Breite (B) | Tiefe (T) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | kg | lbs | |
| UHPZN2-Serie mit Kompressor | 869 | 34,2 | 345 | 13,6 | 667 | 26,3 | 96 | 211,6 |
| UHPZN2-Serie ohne Kompressor | 869 | 34,2 | 345 | 13,6 | 667 | 26,3 | 86 | 189,5 |
Modelle mit „C“ verfügen über einen integrierten Kompressor. Modelle ohne „C“ benötigen eine externe Druckluftversorgung.
| Wartungssatz | Artikelnummer | Geeignet für | Wechselintervall |
|---|---|---|---|
| Filtersatz – Modelle ohne Kompressor | 606272561 | UHPZN2-1000 und UHPZN2-3000 | 12 Monate |
| Filtersatz – Modelle mit Kompressor | 606272563 | UHPZN2-1000C und UHPZN2-3000C | 12 Monate |
| Kompressorsatz, 230 V | 606272581 | UHPZN2-C-Modelle in 230-V-Ausführung | 4.000 Betriebsstunden oder 12 Monate |
| Kompressorsatz, 120 V | 606272583 | UHPZN2-C-Modelle in 120-V-Ausführung | 4.000 Betriebsstunden oder 12 Monate |
Es gilt das zuerst erreichte Wechselintervall.
Die Kompressorsätze werden ausschließlich für Modelle mit integriertem Kompressor benötigt.